Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
Nom de marque: | OEM/ODM |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | 30V 200W |
Quantité de commande min: | 100 |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Boîte de couleur, sac de boursouflure |
Délai de livraison: | 15 jours |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 100000 morceaux/morceaux par mois |
Nom: | lampe d'halogène de quartz de 30V 200W | Tension: | 30V |
---|---|---|---|
Puissance: | 200W | Type bas: | G6.35 |
Longueur totale: | 75mm | Centre léger: | 47mm |
Largeur: | 16mm | Matériel: | Quartz Glass+Stainless, verre de quartz UV |
Couleur: | Blanc jaune et chaud, jaune bleu, clair/Bule/jaune/arc-en-ciel adapté aux besoins du client | Dimmable: | Oui ou non adapté aux besoins du client |
Application: | Allumage de l'ampoule d'insertion de perle de lampe de Crystal Lamp Pin Bulb Small d'ampoule d'affic | ||
Surligner: | lampe optique d'affichage d'halogène de 30V 200W,Pin optique des lampes deux d'affichage d'halogène de 30V 200W,halogène optique de l'affichage 30V 200 watts |
30V 200W allumant l'ampoule d'insertion de perle de lampe de Crystal Lamp Pin Bulb Small d'ampoule d'affichage
Spécifications d'ampoule d'halogène de quartz
Nom | lampe d'halogène de quartz de 30V 200W |
Tension | 30V |
Puissance | 200W |
Type bas | G6.35 |
Centre léger | 47mm |
Longueur totale | 75mm |
Largeur | 16mm |
Couleur | Blanc jaune et chaud, jaune bleu, clair/Bule/jaune/arc-en-ciel adapté aux besoins du client |
Application | Allumage de l'ampoule d'insertion de perle de lampe de Crystal Lamp Pin Bulb Small d'ampoule d'affichage |
Matériel | Quartz Glass+Stainless, verre de quartz UV |
Dimmable | Oui ou non adapté aux besoins du client |
lampnoun d'halogène de quartz
une ampoule incandescente dans laquelle l'enveloppe est faite de quartz au lieu du verre, et le filament est entourée par une atmosphère d'un gaz halogène, habituellement iode.
Application d'ampoule d'halogène de quartz
Phares d'A. Quartz Halogen
B. Quartz Infrared Heater Bulbs
Ampoule d'halogène de C. Stage Light
Ampoule de D. Television
Ampoule de projecteur d'E. Quartz Halogen
Lampe de projecteur de F. Tungsten Halogen
Ampoule de G. Microscope
Ampoules de navigation de H. Aircraft
Ampoules d'I. Instrument
Halogène de J. Studio Lamp
Lampe de K. Aircraft Halogen
Ampoules de L. Film
Ampoule de M. Movie
Lampe optique de N. Halogen Display
Lampe photooptique d'O. Halogen
Iode de P. Quartz Lamp
Q. Marine Halogen Lights
Lumières de R. Halogen Boat
Ampoules de S. Auto Headlight
Ampoules de phare de T. Car Projector
Ampoules d'U. Medical
Lumière de V. Surgical Lamp
Ampoule de W. Locomotive Headlight
Phare de X. Railway Train
Etc.
Catalogue d'ampoule d'halogène de quartz
Modèle | Spécifications | Base |
Ampoule d'halogène de quartz | 6.6A 45W | GX6.35 |
Ampoule d'halogène de quartz | 30V 200W | G6.35 |
Ampoule d'halogène de quartz | 110v 400w | SFC |
Ampoule d'halogène de quartz | 120V 250W | E11 |
Ampoule d'halogène de quartz | 120V 500W | G9.5 |
Ampoule d'halogène de quartz | 120V 1000W | G38/G9.5 |
Ampoule d'halogène de quartz | 230V 105W | E27 |
Ampoule d'halogène de quartz | 230V 205W | E27 |
Ampoule d'halogène de quartz | 230V250W | E27 |
Ampoule d'halogène de quartz | 230V 1000W | GY9.5/G22 |
Ampoule d'halogène de quartz | 240V 500W | G9.5 |
Ampoule d'halogène de quartz | 240V 1000W | G9.5 |
Ampoule d'halogène de quartz | 6.6A 50W 100W 150W 200W | / |
Ampoule d'halogène de quartz | 6.6A 150W | / |
Ampoule d'halogène de quartz | 12V 175W | / |
Ampoule d'halogène de quartz | 22.8V 150W | / |
Ampoule d'halogène de quartz | 24V 250W | / |
Ampoule d'halogène de quartz | 28V 75W | / |
Ampoule d'halogène de quartz | 30V 400W | / |
Ampoule d'halogène de quartz | 80V 1200W | / |
Ampoule d'halogène de quartz | 110V 350W | / |
Ampoule d'halogène de quartz | 120V 750W | / |
Astuces pour améliorer la vie de l'ampoule d'halogène de quartz
Le ➊ maintiennent la surface de l'ampoule propre, et ne touchent pas la partie en verre de l'ampoule directement avec vos mains pendant l'utilisation
S'il y a des empreintes digitales, essuyez avec un tissu sec plongé en alcool.
Le ❷ essayent d'éviter la vibration forte avant et après employer l'ampoule, et la manipulent avec soin pour éviter de brûler le filament.
Le ❸ l'ampoule produira de la haute température pendant l'utilisation, svp ne la touche pas avec vos mains, et n'emploie pas les articles inflammables et explosifs
près de.
Le ❹ le filament est fragile juste après que l'ampoule soit arrêtée, ainsi évitent la vibration, ne la déplacent pas immédiatement, et
Essayez de déplacer le filament seulement après qu'il a refroidi.
Personne à contacter: Jane
Téléphone: +8618651957981
Répondent-: Pièce 810, bâtiment 3, 1590 routes de Longjin